您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
馬上又到了一年一度的國際消費者權益日,這是一個與我們息息相關的重要日子——因為企業最大的價值,就是創造並滿足我們消費者的需求。我希望三生經營的每一天,都能把維護好消費者權益作為目標。
⠀
十七年來,三生有幸能為全球的消費者提供健康的產品和服務,製定一站式的健康管理解決方案,為千千萬萬的家庭帶去健康。而也正是因為有了消費者的認可與肯定,才構建起三生事業穩健發展的基石——所以,我們早已把“維護消費者權益”這一原則貫穿於三生的日常發展中。
我常常會思考,三生要怎樣做得更好,才能為我們的消費者創造更多的權益?
為了給消費者提供全方位的健康解決方案,我們逐步構建了“測、調、保、療、養”全生態健康產業集群。為了讓消費者有更豐富的選擇,我們興建全球生產基地,專注投入產品研發,引進國際領先的生產設備,不斷升級擴大我們的產品線,力求每一款產品都能超越消費者的期待;為了讓我們的消費者更加安心,我們構建全產業鏈的“七優品質管控”體係,從源頭上杜絕食品安全隱患;為了讓我們的消費者有更愉悅的體驗,我們以五心服務滿足消費者個性化與多元化的需求……
我們投入大量資金、設立高標準、提出嚴要求——所有的這些努力,都是為了讓全球的消費者感受到我們有品質、有溫度、有情懷的優質產品和服務。
伴隨著“健康中國”戰略的深入推進,我們迎來了全球健康產業發展的新契機,我們會堅守住三生的品質,以優質的產品和服務,切實維護消費者權益,為健康中國的建設貢獻三生力量!
新起點⠀ 新發展⠀ 新征程
維護消費者權益,贏得消費者尊重
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 5房企3天斥資110億圈地 年底地王或再現中科院報告:中國內地城市化率已突破50% | 23~26 ° |
2 | 9月份CPI重回1時代 專家稱CPI指數將持續低迷上半年我國資本和金融項目逆差203億美元 | 23~25 ° |
3 | 調查稱八成受眾認為未來十年最需解決貧富差距限購權威屢遭地方挑戰 發改委急查資質造假 | 23~25 ° |
4 | 匯豐中國製造業PMI升至8個月來高點高盛高華:實體經濟增長恐仍疲軟 | 23~25 ° |
5 | 夏季達沃斯聚焦中國經濟發展土地金融戶籍三箭齊發 城鄉一體化加速破題 | 23~25 ° |
6 | 社保家底首次摸清:全國社保資金結餘3.11萬億國務院下調十二五能源消費總量限定各地GDP增速 | 23~25 ° |
7 | 6500億逆回購本月到期 資金壓力倒逼降準預期抬頭評論:經濟轉型要注意的若幹問題 | 20~25 ° |
8 | 財政部取消和調整7項行政審批項目中組部副部長:98.3萬戶非公企業已建立黨組織 | 20~25 ° |
9 | 9月上旬發電量仍不理想 電監會稱經濟放緩或持續70個城市7月房價環比上漲 調控或將從緊 | 17~25 ° |
10 | 國資委副主任:中國企業社會責任能力建設有待提升前三季稅收收入同比增長8.6% 增速總體大幅回落 | 12~25 ° |
1 | 商務部:對日本印度吡啶反傾銷立案調查周小川:穩步推進利率和匯率市場化改革 | -24~-12 ° |
2 | 四季度CPI或反彈 貨幣政策放鬆空間有限前10月央企利潤下降5.9% 三大油企每日少賺1億 | -24~-9 ° |
3 | 央行官員:存款準備金率有下調空間季末資金麵緊繃 央行本周放量逆回購2350億 | -23~-12 ° |
4 | 國家能源局:9月份全社會用電量增2.9%周小川:將逐步增強匯率彈性 | -23~-8 ° |
5 | 31省區前三季度經濟運行企穩 結構調整加快人民幣即期匯價再觸漲停 短期或將持續走強 | -20~-8 ° |
6 | 周小川:調控不可能有百利而無一害國務院:取締不合理公路收費 | -20~-8 ° |
7 | “奧帥美”的經濟學分析 體育界難逃馬太效應8月規模以上工業企業利潤同比降6.2% | -20~-5 ° |
8 | 10月十城市土地出讓金超400億溫家寶:經濟困難可能還會持續一段時間 | -19~-10 ° |
9 | 陳光標紐約時報登保釣廣告 稱下一步將登日媒中國7月實際使用外資同比下降8.7% | -18~-12 ° |
10 | 鐵路基建投資明年有大手筆 投資或超5160億人民幣對美元匯率創4個月新高 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 一線城市住宅庫存大降 明年房價或再次上漲7月企業利潤創近半年新低 逆周期調控有待再加強 | 7优 |
2 | 國台辦:兩岸經濟合作框架協議後續協商進展順利人民幣兌美元中間價漲92點創半年最高 | 7优 |
3 | 外匯局:穩增長新政滿月初見成效中電聯:1至7月全國電力供需基本平衡 | 7优 |
4 | 匯豐PMI13個月首次回到50以上內地對外直接投資六成以上以香港為跳板 | 7优 |
5 | 習近平:堅持改革開放 走共同富裕道路外匯占款8月又降174億連續兩月負增長 | 7优 |
6 | 住建部:研究強化樓市調控 整改放鬆限購地區上半年貸款反彈回升 經濟緩中趨穩 | 7优 |
7 | IMF副總裁朱民:歐元不會崩潰應對歐洲有信心北京樓市成交量持續高位 房價上漲壓力加大 | 7优 |
8 | 達沃斯論壇開幕 西方機構稱中企國際競爭力攀升調查稱85折優惠利率仍是房貸主流 | 7优 |
9 | 分析稱8月經濟數據難有明顯改觀中國房地產十年紀實:問題不能掩蓋經濟效益 | 7优 |
10 | CPI告別1時代重回2時代 專家稱拐點或來臨重慶市市長黃奇帆:房產稅一定會成為基本稅製 | 7优 |
1 | 9月CPI明日公布 機構預計年內物價不會大幅反彈約談令下食用油價格節前暗漲 金龍魚魯花調價 | 381严重 |
2 | 我國國際收支資本和金融項罕見連續兩季逆差財政部:營改增擴大試點情況比預期要好 | 324严重 |
3 | 世界經濟論壇主席施瓦布:天津已經融入世經論壇中電聯:1至7月全國電力供需基本平衡 | 273重度 |
4 | 70城房價同比跌幅收窄環比漲幅放緩統計局:蛋價同比降3.2% | 270重度 |
5 | 新一輪樓市調控引而待發 專家稱或以維穩為主8月匯豐製造業PMI降至47.8 創九個月新低 | 269重度 |
6 | 9月數據難掩外貿下行趨勢人社部:生育險覆蓋麵擬擴至個體企業 | 257重度 |
7 | 惠譽下調中國2012年GDP增速至7.8%7月CPI上漲1.8%創30個月新低 4季度或重回升勢 | 256重度 |
8 | 溫家寶呼籲國際社會同推動世界經濟穩定複蘇PPI創34個月新低 穩增長項目出台或提速 | 229重度 |
9 | 房價抬頭調控壓頂 新一輪促銷潮或逼近溫家寶:取消調整314項部門行政審批項目 | 229重度 |
10 | 9月財政收入增11.9% 中央財收依然負增長今年前7月國企累計上交稅費1.8萬億 | 226重度 |
友情链接: